Tabela PGNiG Superligi Mężczyzn
1.Vive Tauron Kielce 16 32 16 0 0 578-392
2.Orlen Wisła Płock 16 29 14 1 1 560-416
3.Górnik Zabrze 16 23 10 3 3 522-472
4.Pogoń Szczecin 16 23 11 1 4 485-456
5.PGE Stal Mielec 16 16 7 2 7 459-445
6.Chrobry Głogów 15 15 7 1 7 372-392
7.Zagłębie Lubin 16 13 5 3 8 474-529
8.MMTS Kwidzyn 16 12 6 0 10 465-476
9.Azoty Puławy 15 9 3 3 9 420-470
10.Wybrzeże Gdańsk 16 8 2 4 10 394-457
11.Śląsk Wrocław 16 8 3 2 11 403-497
12.Nielba Wągrowiec 16 2 1 0 15 361-491
Więcej o spotkaniu w najnowszym Kurierze










![[PORÓWNANIE] Szaleństwo na stacjach paliw! Ceny galopują w górę z godziny na godzinę! [PORÓWNANIE] Szaleństwo na stacjach paliw! Ceny galopują w górę z godziny na godzinę!](https://static2.kwidzyn1.pl/data/articles/sm-4x3-porownanie-szalenstwo-na-stacjach-paliw-ceny-galopuja-w-gore-z-godziny-na-godzine-1772813699.jpg)













Napisz komentarz
Komentarze